Uitslag

Alle deelnemers van Bakelleien bedankt voor jullie enthousiasme!
Na het harde werken en de spanning van de afgelopen weken was gisteravond dan eindelijk de feestavond. En een feestje werd het!

Deelnemers, sponsoren en vrijwilligers bedankt!
We zien jullie graag allemaal terug volgend jaar op zaterdag 28 oktober!

Plaats Teamnaam Teamnr Punten
1 Baokelsch IQ 15 566
2 dokter Bernhard 52 558
3 De Vil 10 557,5
4 Gimmertsewaise Veldenstraat 16 548
5 Witte Gei’ut 1 547,5
6 Bakel City gang 48 537,5
7 De Koolus 62 535
8 Skore’m 34 534
9 Debakel 33 529,5
10 Kwist t wel, mar kzei het nie 24 514
11 B.Z.N. 55 512,5
12 Mix en Match 18 512
13 De Bakelaar 47 511,5
14 Kwisthetnetnog 28 510,5
15 Kwizzutnie 21 508
16 Gin (s)pier verstand 39 503,5
17 Team 04924 2 503
18 De Groene Vinger 68 501
19 De pillendozen 17 500,5
20 Wandelclub ik zal oew vertellen 25 499,5
21 Quizut! 65 497
22 Ratjetoe 11 496
23 Bakel leeft! 27 494,5
24 De Meesterbreinen van Heinen 23 494
25 Doeterniettoe 46 493
26 Gemangeld 54 492,5
27 B-side 31 489,5
28 Alles kumpt goe 49 486
29 Bai ons Anny 3 478,5
30 De Nana’s 63 473,5
31 n bietje Ba+Mi= een Makkie! 43 471,5
32 The HillBilly’s 67 469
33 Hooi Hout & Papenbuurt 19 466
34 De Kogelpotters 69 463,5
35 Buurtvereniging “Bakelsebrug” 56 463
36 Auwkelder 9 461
37 De Harde Kern. 8 459
38 FC Harm is kaal 38 458,5
39 Bierdonk 22 456,5
40 Bak-el ‘ende’ 30 456
41 Hamonieuze Vriendeusus 5 455,5
42 Vuroit mi de Geit 40 455
43 De Baijeengerapte 7 454,4
44 WitteNix 66 454
45 Bagolose Basterd 35 452
46 Bagolose 1302 12 450,5
47 baai in gerapt zoitje 32 449
48 Asjemenou 58 447
49 Vrouwkes Vijfsprong 45 446,5
50 Vurdegezelligheid 57 441,5
51 Het Schouwtje 42 440,5
52 Tante gerrie’s duikbootcrew 41 439,5
53 Whiskypedia 59 438,5
54 Kweenie 29 434,5
55 Hatseflats 36 429
56 Jutten & Jullen 50 428
57 t overschotje 6 424
58 Instabilies apud 61 420
59 Frank en de 10 dwergen 44 409,5
60 Wai zin van allemerten tois! 14 407,5
61 Open misere met een praatje 64 406,5
62 Friends for life 13 387,5
63 Hout ’t Gezellig 20 383,5
64 BAKEL-NOORD 37 379
65 Quizut(nie) 51 365,5
66 Pilsviltjes 26 360
67 t kan nog bitter! 60 358,5
68 Mennekes van de vijfsprong 53 354,5
69 Hendigzat 4 342